<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moderne Führung und Agilität</title>
	<atom:link href="https://www.agil-gefuehrt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agil-gefuehrt.de/</link>
	<description>agil-gefuehrt.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Feb 2024 22:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.agil-gefuehrt.de/wp-content/uploads/2025/08/ms-icon-310x310-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Moderne Führung und Agilität</title>
	<link>https://www.agil-gefuehrt.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105815293</site>	<item>
		<title>Kein Aufwand für Aufwandschätzungen</title>
		<link>https://www.agil-gefuehrt.de/kein-aufwand-fuer-aufwandschaetzungen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=kein-aufwand-fuer-aufwandschaetzungen</link>
					<comments>https://www.agil-gefuehrt.de/kein-aufwand-fuer-aufwandschaetzungen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=kein-aufwand-fuer-aufwandschaetzungen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hegewald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 22:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[Priorisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agil-gefuehrt.de/?p=1783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Illusion der Präzision: Ein kritischer Blick auf Aufwandschätzungen in der Softwareentwicklung Herausforderungen beim Schätzen In der Welt der agilen Softwareentwicklung stehen Teams regelmäßig vor der Aufgabe, den Aufwand für Feature-Entwicklungen zu schätzen. Diese Aufwandschätzungen sollen als Grundlage zum Beispiel für die Sprintplanung dienen. Doch die realen Aufwände weichen fast immer deutlich von den Schätzungen [&#8230;]<img src="//www.agil-gefuehrt.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Fkein-aufwand-fuer-aufwandschaetzungen%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dkein-aufwand-fuer-aufwandschaetzungen&amp;action_name=Kein%20Aufwand%20f%C3%BCr%20Aufwandsch%C3%A4tzungen&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.agil-gefuehrt.de/kein-aufwand-fuer-aufwandschaetzungen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=kein-aufwand-fuer-aufwandschaetzungen">Kein Aufwand für Aufwandschätzungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.agil-gefuehrt.de">Moderne Führung und Agilität</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agil-gefuehrt.de/kein-aufwand-fuer-aufwandschaetzungen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=kein-aufwand-fuer-aufwandschaetzungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jurassic Park oder die Evolution der Unternehmen</title>
		<link>https://www.agil-gefuehrt.de/jurassic-park-oder-die-evolution-der-unternehmen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=jurassic-park-oder-die-evolution-der-unternehmen</link>
					<comments>https://www.agil-gefuehrt.de/jurassic-park-oder-die-evolution-der-unternehmen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=jurassic-park-oder-die-evolution-der-unternehmen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hegewald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 12:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agil-gefuehrt.de/?p=1730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unternehmungen werden nach unterschiedlichen Ansätzen geführt. Es gibt drei Typen, die eine Art Evolution darstellen: business-orientierte Unternehmen, technologieorientierte Unternehmen und produktorientierte Unternehmen. </p>
<p>Produktorientierung bedeutet Fokus auf den Kunden. Um nicht im Jurassic Park der ausgestorbenen Unternehmen zu landen, müssen Unternehmen produktorientiert werden.<img src="//www.agil-gefuehrt.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Fjurassic-park-oder-die-evolution-der-unternehmen%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Djurassic-park-oder-die-evolution-der-unternehmen&amp;action_name=Jurassic%20Park%20oder%20die%20Evolution%20der%20Unternehmen&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.agil-gefuehrt.de/jurassic-park-oder-die-evolution-der-unternehmen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=jurassic-park-oder-die-evolution-der-unternehmen">Jurassic Park oder die Evolution der Unternehmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.agil-gefuehrt.de">Moderne Führung und Agilität</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agil-gefuehrt.de/jurassic-park-oder-die-evolution-der-unternehmen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=jurassic-park-oder-die-evolution-der-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schöner scheitern als Chef</title>
		<link>https://www.agil-gefuehrt.de/schoener-scheitern-als-chef/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=schoener-scheitern-als-chef</link>
					<comments>https://www.agil-gefuehrt.de/schoener-scheitern-als-chef/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=schoener-scheitern-als-chef#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hegewald]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 09:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[moderne Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agil-gefuehrt.de/?p=1667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was eine gute Führungskraft ausmacht, wurde hier schon an mehreren Stellen beschrieben. Doch am besten lernt das menschliche Gehirn anhand von Beispielen und Gegenbeispielen. Deshalb habe ich hier einmal 18 eindrucksvolle Gegenbeispiele aufgeschrieben, wie man es besser nicht macht. 🙂 Viel Spaß! Mische dich tief und wahllos in einzelne Details der Themen deiner Mitarbeiter*innen ein. [&#8230;]<img src="//www.agil-gefuehrt.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Fschoener-scheitern-als-chef%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dschoener-scheitern-als-chef&amp;action_name=Sch%C3%B6ner%20scheitern%20als%20Chef&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.agil-gefuehrt.de/schoener-scheitern-als-chef/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=schoener-scheitern-als-chef">Schöner scheitern als Chef</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.agil-gefuehrt.de">Moderne Führung und Agilität</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agil-gefuehrt.de/schoener-scheitern-als-chef/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=schoener-scheitern-als-chef/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1667</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neue Features oder nachhaltige Architektur &#8211; eine schwere Herausforderung</title>
		<link>https://www.agil-gefuehrt.de/neue-features-oder-nachhaltige-architektur-eine-schwere-herausforderung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=neue-features-oder-nachhaltige-architektur-eine-schwere-herausforderung</link>
					<comments>https://www.agil-gefuehrt.de/neue-features-oder-nachhaltige-architektur-eine-schwere-herausforderung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=neue-features-oder-nachhaltige-architektur-eine-schwere-herausforderung#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hegewald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 11:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Priorisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agil-gefuehrt.de/?p=1617</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Artikel beleuchte ich eines der schwierigsten Probleme in der Software-Produktentwicklung: die richtige Balance zwischen dem Entwickeln neuer Features und dem Weiterentwickeln der technischen Architektur.&#160; Lieferdruck ist immer da Je besser ein Produktmanagement ist, desto mehr Ideen zur Weiterentwicklung der eigenen Produkte gibt es. Ideen sind einfach, aber die Umsetzung ist schwer. Dieser Umstand [&#8230;]<img src="//www.agil-gefuehrt.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Fneue-features-oder-nachhaltige-architektur-eine-schwere-herausforderung%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dneue-features-oder-nachhaltige-architektur-eine-schwere-herausforderung&amp;action_name=Neue%20Features%20oder%20nachhaltige%20Architektur%20%26%238211%3B%20eine%20schwere%20Herausforderung&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.agil-gefuehrt.de/neue-features-oder-nachhaltige-architektur-eine-schwere-herausforderung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=neue-features-oder-nachhaltige-architektur-eine-schwere-herausforderung">Neue Features oder nachhaltige Architektur &#8211; eine schwere Herausforderung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.agil-gefuehrt.de">Moderne Führung und Agilität</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agil-gefuehrt.de/neue-features-oder-nachhaltige-architektur-eine-schwere-herausforderung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=neue-features-oder-nachhaltige-architektur-eine-schwere-herausforderung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1617</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Effiziente Priorisierung von Vorhaben</title>
		<link>https://www.agil-gefuehrt.de/effiziente-priorisierung-von-vorhaben/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=effiziente-priorisierung-von-vorhaben</link>
					<comments>https://www.agil-gefuehrt.de/effiziente-priorisierung-von-vorhaben/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=effiziente-priorisierung-von-vorhaben#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hegewald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 11:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Priorisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agil-gefuehrt.de/?p=1537</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den ersten beiden Artikeln dieser Mini-Serie habe ich dargelegt, wann OKRs keine passende Methodik für die Zielplanung sind und wie eine rollierende Vorhabenplanung flexibler die Planung und Umsetzung von großen Vorhaben erlaubt. Was noch fehlte, war eine Methodik, wie man konkret priorisieren kann. Wie wählt man aus, welches Vorhaben man als nächstes startet (Schritt [&#8230;]<img src="//www.agil-gefuehrt.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Feffiziente-priorisierung-von-vorhaben%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Deffiziente-priorisierung-von-vorhaben&amp;action_name=Effiziente%20Priorisierung%20von%20Vorhaben&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.agil-gefuehrt.de/effiziente-priorisierung-von-vorhaben/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=effiziente-priorisierung-von-vorhaben">Effiziente Priorisierung von Vorhaben</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.agil-gefuehrt.de">Moderne Führung und Agilität</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agil-gefuehrt.de/effiziente-priorisierung-von-vorhaben/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=effiziente-priorisierung-von-vorhaben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1537</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agilität gestern und morgen</title>
		<link>https://www.agil-gefuehrt.de/agilitaet-gestern-und-morgen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=agilitaet-gestern-und-morgen</link>
					<comments>https://www.agil-gefuehrt.de/agilitaet-gestern-und-morgen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=agilitaet-gestern-und-morgen#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hegewald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 21:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbauorganisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agil-gefuehrt.de/?p=1452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel ist ein Beitrag zur Blogparade “Achtung. Zukunft. &#8211; 8. PM Camp Berlin Online”. Die Blogparade begleitet das PM Camp, eine Unkonferenz rund um Projektmanagement im weitesten Sinne, die am 11. und 12. September 2020 online stattfindet.&#160; In diesem Beitrag schlage ich einen Bogen von der Vergangenheit von “Agilität” zu ihrer Zukunft. Ich möchte [&#8230;]<img src="//www.agil-gefuehrt.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Fagilitaet-gestern-und-morgen%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dagilitaet-gestern-und-morgen&amp;action_name=Agilit%C3%A4t%20gestern%20und%20morgen&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.agil-gefuehrt.de/agilitaet-gestern-und-morgen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=agilitaet-gestern-und-morgen">Agilität gestern und morgen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.agil-gefuehrt.de">Moderne Führung und Agilität</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agil-gefuehrt.de/agilitaet-gestern-und-morgen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=agilitaet-gestern-und-morgen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie rollierende Vorhabenplanung dabei hilft richtig zu priorisieren</title>
		<link>https://www.agil-gefuehrt.de/wie-rollierende-vorhabenplanung-dabei-hilft-richtig-zu-priorisieren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=wie-rollierende-vorhabenplanung-dabei-hilft-richtig-zu-priorisieren</link>
					<comments>https://www.agil-gefuehrt.de/wie-rollierende-vorhabenplanung-dabei-hilft-richtig-zu-priorisieren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=wie-rollierende-vorhabenplanung-dabei-hilft-richtig-zu-priorisieren#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hegewald]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 21:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Priorisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agil-gefuehrt.de/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine gängige Herausforderung in größeren Unternehmen ist die Priorisierung und Planung von Ideen oder Vorhaben. Dabei stellen sich Fragen wie: Auf welche Themen konzentrieren wir uns? Welche Vorhaben wollen wir nicht angehen? Wann kann die Umsetzung beginnen? Typischerweise gibt es nämlich weit mehr Ideen für neue Produkte oder Dienstleistungen als Kapazitäten zur Verfügung stehen diese [&#8230;]<img src="//www.agil-gefuehrt.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Fwie-rollierende-vorhabenplanung-dabei-hilft-richtig-zu-priorisieren%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dwie-rollierende-vorhabenplanung-dabei-hilft-richtig-zu-priorisieren&amp;action_name=Wie%20rollierende%20Vorhabenplanung%20dabei%20hilft%20richtig%20zu%20priorisieren&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.agil-gefuehrt.de/wie-rollierende-vorhabenplanung-dabei-hilft-richtig-zu-priorisieren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=wie-rollierende-vorhabenplanung-dabei-hilft-richtig-zu-priorisieren">Wie rollierende Vorhabenplanung dabei hilft richtig zu priorisieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.agil-gefuehrt.de">Moderne Führung und Agilität</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agil-gefuehrt.de/wie-rollierende-vorhabenplanung-dabei-hilft-richtig-zu-priorisieren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=wie-rollierende-vorhabenplanung-dabei-hilft-richtig-zu-priorisieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Orientierungslose OKRs</title>
		<link>https://www.agil-gefuehrt.de/orientierungslose-okrs/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=orientierungslose-okrs</link>
					<comments>https://www.agil-gefuehrt.de/orientierungslose-okrs/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=orientierungslose-okrs#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hegewald]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 21:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Priorisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agil-gefuehrt.de/?p=1229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerade in größeren Organisationen ist es schwer mit mehreren Unternehmensteilen gemeinsam größere Vorhaben zu priorisieren und umzusetzen.&#160; Die nötige Abstimmung ist aufwendig und ein gemeinsames Commitment zu erreichen schwierig, weil die einzelnen Bereiche oft eigene, lokale Prioritäten haben. Eine sehr beliebte Lösung für dieses Problem ist die Methodik von “Objectives and Key Results” (OKRs). Sie [&#8230;]<img src="//www.agil-gefuehrt.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Forientierungslose-okrs%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dorientierungslose-okrs&amp;action_name=Orientierungslose%20OKRs&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.agil-gefuehrt.de/orientierungslose-okrs/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=orientierungslose-okrs">Orientierungslose OKRs</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.agil-gefuehrt.de">Moderne Führung und Agilität</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agil-gefuehrt.de/orientierungslose-okrs/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=orientierungslose-okrs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mit flexiblen Teams Agilität skalieren</title>
		<link>https://www.agil-gefuehrt.de/mit-flexiblen-teams-agilitaet-skalieren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=mit-flexiblen-teams-agilitaet-skalieren</link>
					<comments>https://www.agil-gefuehrt.de/mit-flexiblen-teams-agilitaet-skalieren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=mit-flexiblen-teams-agilitaet-skalieren#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hegewald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 22:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbauorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[moderne Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agil-gefuehrt.de/?p=1150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spätestens seit Bruce Tuckman und seinem Modell der Team-Phasen gilt es als erstrebenswert Teams möglichst lange stabil, das heißt unverändert, zu halten. In der Softwareentwicklung sind solche Teams typischerweise verantwortlich für bestimmte technische Komponenten. Ich werde sie hier &#8222;Komponenten-Teams&#8220; nennen. Vorteile stabiler Teams Durch die Stabilität werden solche Teams sehr effizient in drei Bereichen: Sozial: [&#8230;]<img src="//www.agil-gefuehrt.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Fmit-flexiblen-teams-agilitaet-skalieren%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dmit-flexiblen-teams-agilitaet-skalieren&amp;action_name=Mit%20flexiblen%20Teams%20Agilit%C3%A4t%20skalieren&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.agil-gefuehrt.de/mit-flexiblen-teams-agilitaet-skalieren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=mit-flexiblen-teams-agilitaet-skalieren">Mit flexiblen Teams Agilität skalieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.agil-gefuehrt.de">Moderne Führung und Agilität</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agil-gefuehrt.de/mit-flexiblen-teams-agilitaet-skalieren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=mit-flexiblen-teams-agilitaet-skalieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1150</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Das agile Manifest</title>
		<link>https://www.agil-gefuehrt.de/das-agile-manifest/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=das-agile-manifest</link>
					<comments>https://www.agil-gefuehrt.de/das-agile-manifest/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=das-agile-manifest#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hegewald]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 13:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agil-gefuehrt.de/?p=1081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Gastbeitrag von Marc Thiel. Er schildert aus der Praxis, wie die Prinzipien des Agilen Manifests in Projekten zu besseren Ergebnissen führen können. Entwicklungen sind komplex – das ist nichts Neues und war auch schon immer so. Was sich aber verändert hat, ist die Geschwindigkeit, mit der diese [&#8230;]<img src="//www.agil-gefuehrt.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Fdas-agile-manifest%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Ddas-agile-manifest&amp;action_name=Das%20agile%20Manifest&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.agil-gefuehrt.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.agil-gefuehrt.de/das-agile-manifest/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=das-agile-manifest">Das agile Manifest</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.agil-gefuehrt.de">Moderne Führung und Agilität</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agil-gefuehrt.de/das-agile-manifest/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=das-agile-manifest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1081</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
